1) 1-0, 1-0, 1-0 : К="7x7x7=343"
2) 1-0, 1-0, 2-1 : К="7x7x8=392"
3) 1-0, 1-0, 2-0 : К="7x7x8=392"
4) 1-0, 2-1, 1-0 : К="7x8x8=448"
5) 1-0, 2-1, 2-1 : К="7x8x8=448"
6) 1-0, 2-1, 2-0 : К="7x8x8=448"
7) 1-0, 2-0, 1-0 : К="8x8x8=512"
8) 1-0, 2-0, 2-1 : К="8x8x8=512"
9) 1-0, 2-0, 2-0 : К="8x8x8=512"
10) 2-1, 1-0, 1-0 : К="8x8x8=512"
11) 2-1, 1-0, 2-1 : К="8x8x8=512"
12) 2-1, 1-0, 2-0 : К="7x7x7=343"
13) 2-1, 2-1, 1-0 : К="7x7x8=392"
14) 2-1, 2-1, 2-1 : К="7x7x8=392"
|
15) 2-1, 2-1, 2-0 : К="7x8x8=448"
16) 2-1, 2-0, 1-0 : К="7x8x8=448"
17) 2-1, 2-0, 2-1 : К="7x8x8=448"
18) 2-1, 2-0, 2-0 : К="8x8x8=512"
19) 2-0, 1-0, 1-0 : К="8x8x8=512"
20) 2-0, 1-0, 2-1 : К="8x8x8=512"
21) 2-0, 1-0, 2-0 : К="8x8x8=512"
22) 2-0, 2-1, 1-0 : К="8x8x8=512"
23) 2-0, 2-1, 2-1 : К="8x8x8=512"
24) 2-0, 2-1, 2-0 : К="8x8x8=512"
25) 2-0, 2-0, 1-0 : К="8x8x8=512"
26) 2-0, 2-0, 2-1 : К="8x8x8=512"
27) 2-0, 2-0, 2-0 : К="8x8x8=512"
|